辉鹿JSC2
变频动力电机,超能跑,超高效率
辉鹿JSC2
技术参数
| 产品尺寸 | 1560x655x1050mm |
| 轮距 | 1120mm |
| 总重量 | 65kg |
| 马达 | 500W/ 1000W |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 储能电池容量 | 48V20Ah |
| 最大速度 | 38km/h(25km/h 通过控制器) |
| 每次充电的范围 | 50km(全速) |
| 轮胎尺寸(前/后) | 16X3.0 |
| 刹车(前/后) | Disc/Disc |
| 完整的充电时间 | 6-7h(3A) |
| 充电功率 | AC 220V 50Hz |
| 集装箱装载(20'/40') | 100pcs |
颜色

上一页
丘比特jsc1
下一页















